Freiburger Laufnacht 2019

Freiburger Laufnacht 2019

Sportlerlauf 6500m
Platz Pl AK  Name  AK  Zeit 
60 2 Alemany, Agnidruina WJ U20 25:51

Uniklinik-Hobbylauf 6500m

Platz
Pl AK Name Ak Zeit
50 1 Zwirner, Achim M50 28:39
148 3 Suter, Alexis MJ U18 31:35
199 1 Mix, Ann-Kathrin WJ U18 32:57
253 12 Kellersohn, Thomas M55 34:16
U12/U14/U16 1100m
Platz
Pl AK Name AK Zeit 
68 46 Mavergames, Jules MU12 05:51
1 1 Constantin, Jonas MU14 03:34
3 3 Heumesser, Grischa MU14 03:48
7 1 Ganter, Ellen WU14 04:01
4 4 Mertins, Kasper MU14 03:54
16 5 Ganter, Ellen WU14 04:07
10 8 Michels, Oskar MU14 04:14
11 9 Glaß, Felix MU14 04:16
16 11 Betzler, Arvid MU14 04:26
18 12 Rieskamp, Luk MU14 04:29
25 15 Eberecht, Jakob MU14 04:48
28 13 Froese, Thea WU14 04:55
5 5 Rogge, Julius MU16 03:44
13 8 Moser, Jonas MU16 03:54
15 10 Schneider, Moritz MJU16 03:58
23 6 Jonas, Johanna WJU16 04:08
29 10 Gröger, Charlotte WJU16 04:18
36 14 Betzler, Ida WJU16 04:39
Schulstaffeln 4x600m
Platz Stufe Zeit 
2 W 5-7 08:36
12 W 5-7 09:46
15 W 5-7 10:05
3 W 8-10 08:45
5 W 8-10 09:50
1 W 11-13 08:24
2 M 5-7 08:02
4 M 5-7 08:35
6 M 5-7 08:42
11 M 5-7 09:10
1 M 8-10 07:19
2 M 8-10 07:43
5 M 8-10 08:07
1 M 11-13 06:55