Der dritte Crosslauf der Saison 2017 fand am 11.11.2017 bei regnerischem Wetter und matschigem Untergrund in Gundelfingen am Waldstadion statt. Die Ergebnisse:
Kinder (männlich) U11 (1100m)
| Pl AK | Name | AK | Zeit |
| 2 | Kurz, Nikolaus | U11 | 4:22 |
| 7 | Golcic, Matteo | U11 | 5:28 |
Kinder (männlich) U12 (1100m)
| Pl AK | Name | AK | Zeit |
| 4 | Götz, Finian | U12 | 4:19 |
| 8 | Petz, Yann Ole | U12 | 4:56 |
Männliche Jugend U16 (2100m)
| Pl AK | Name | AK | Zeit |
| 1 | Federer, Maximilian | MJ U16 | 6:49 |
| 4 | Remus, Eric | MJ U16 | 8:00 |
| 6 | Beckman, Jaromir | MJ U16 | 8:27 |
Männliche Jugend U18 (5600m)
| Pl AK | Name | AK | Zeit |
| 4 | Lorenz, Kilian | MJ U18 | 21:29 |
| 7 | Schings, Julian | MJ U18 | 24:53 |
| 8 | Remus, Philipp | MJ U18 | 26:49 |
| 9 | Buckreus, Florian | MJ U18 | 26:51 |
| 10 | Weiß, Kilian | MJ U18 | 28:28 |
| 11 | Sander, Benedikt | MJ U18 | 28:48 |
| 12 | Kleinbeck, Nelson | MJ U18 | 29:08 |
| 13 | Bauhus, Felix | MJ U18 | 30:14 |
Männliche Jugend U20 (5600m)
| Pl AK | Name | AK | Zeit |
| 3 | Giersiepen, Tom | MJ U20 | 26:50 |
| 4 | Härtig, Christoph | MJ U20 | 28:29 |
| 5 | Vassilev, Valentin | MJ U20 | 28:36 |
Weibliche Jugend U16 (2100m)
| Pl AK | Name | AK | Zeit |
| 2 | Agnidruina Alemany | WJ U16 | 8:43 |
| 4 | Amaya Molina Sander | WJ U16 | 9:12 |
| 6 | Lewkowicz, Lea | WJ U16 | 10:38 |
Männer Hauptlauf (8200m)
| Pl AK | Name | AK | Zeit |
| 6 | Bröker, Jan | M | 31:34 |
Senioren (8200m)
| Pl AK | Name | AK | Zeit |
| 7 | Zwirner, Achim | M45 | 43:02 |
| 8 | Mix, Michael | M45 | 43:03 |
| 3 | Heyl, Hermann | M55 | 40:01 |

