Schluchseelauf 2019
Hauptlauf 18,2km
| Platz | Pl AK | Name | AK | Zeit |
| 130 | 3 | Alemany, Agnidruina | WJ | 1:33:37 |
| 715 | 117 | Hagen, Tobias | M50 | 1:32:48 |
| 483 | 76 | Dold, Michael | M45 | 1:28:24 |
| 148 | 20 | Dold, Regine | W45 | 1:34:51 |
| 749 | 23 | Kleinbeck, Nelson | MJ | 1:33:38 |
| 163 | 39 | Lagemann, Rahel | WHK | 1:35:54 |
| 735 | 22 | Langmann, Finn | MJ | 1:33:22 |
| 1163 | 39 | Lewald, Johannes | MJ | 1:41:41 |
| 217 | 33 | Löhmann, Marc | M45 | 1:21:52 |
| 1740 | 56 | Magdic, Ivan | MJ | 2:18:14 |
| 648 | 26 | Mix, Ann-Kathrin | WJ | 1:54:17 |
| 756 | 24 | Pabst, Moritz | MJ | 1:33:46 |
| 218 | 9 | Piotraschke, Michel | MJ | 1:21:55 |
| 269 | 39 | Ringgenburger, Axel | M45 | 1:23:23 |
| 164 | 40 | Stackelberg, Jutta | WHK | 1:35:54 |
| 455 | 10 | Simon,Anette | W60 | 1:46:47 |
| 313 | 41 | Wörner, Matthias | M50 | 1:24:36 |
| 577 | 82 | Zwirner, Achim | M50 | 1:30:03 |
| 897 | 29 | Zwirner, Friedrich | MJ | 1:36:21 |
College Cup
| Platz | Namen |
Zeit |
| 2 | Michel Piotrascke (1:21:55)
Finn Langmann (1:33:22) Nelson Kleinbeck (1:33:38) |
4:28:55 |
Junior-Cup 2,1km
| Platz |
Pl AK | Name | AK | Zeit |
| 60 | 14 | Andres, Jannik | M12 | 09:59 |
| 18 | 5 | Biller, Niva | W12 | 09:11 |
| 31 | 10 | Ertle, Lisa | W12 | 10:08 |
| 74 | 11 | Flotho, Johannes | M11 | 10:54 |
| 3 | 1 | Flotho, Rebecca | W13 | 08:38 |
| 58 | 11 | Gilly, Felix | M13 | 09:57 |
| 13 | 5 | Götz, Finian | M13 | 08:27 |
| 46 | 12 | Kreuz, Joaquin | M12 | 09:33 |
| 43 | 10 | Michels, Oskar | M12 | 09:29 |
| 31 | 3 | Möller, Juri | M11 | 09:10 |
| 88 | 18 | Nagel, Felix | M11 | 12:17 |
| 53 | 11 | Rieskamp, Kim | W11 | 10:59 |
| 56 | 9 | Rieskamp, Luk | M13 | 09:57 |


