Freiburger Laufnacht 2018

Freiburger Laufnacht 2018

Sportlerlauf 6500m

Platz Pl AK  Name  AK  Zeit 
15 3 Kleinn, Tamis MJ U20 21:47
23 12 Bröker, Jan M 22:38
26 14 Moser-Fendel, Jeremias M 22:44
49 5 Remus, Eric MJ U20 24:13
93 5 Alemany, Agnidruina WJ U20 26:34
137 9 Kleinbeck, Nelson MJ U20 28:37

Uniklinik-Hobbylauf 6500m

Platz
Pl AK Name Ak Zeit
280 10 Kellersohn, Thomas M55 34:19

U12/U14/U16 1100m

Platz
Pl AK Name AK Zeit 
1 1 Heumesser, Grischa MU12 04:01
7 6 Gläss, Felix MU12 04:18
18 15 Kreuz, Joaquin MU12 04:32
22 17 Ebrecht, Jakob MU12 04:34
4 4 Mertins, Kasper MU14 03:54
16 5 Ganter, Ellen WU14 04:07
19 7 Ertle, Marlene WU14 04:10
20 8 Flotho, Rebekka WU14 04:10
22 14 Götz, Finian MU14 04:11
30 19 Rieskamp, Luk MU14 04:38
5 4 Daschner, Nick MU16 03:44
17 14 Rogge, Julius MU16 04:06
19 16 Albert, Florian MU16 04:09
35 12 Betzler, Ida WU16 04:41

Schulstaffeln 4x600m

Platz Stufe Zeit 
3 W 5-7 09:06
2 W 8-10 08:28
3 M 5-7 08:02
12 M 5-7 09:04
14 M 5-7 09:14
1 M 8-10 06:46
1 M 11-13 07:08
2 M 11-13 07:08